
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 2026 | Senin | BYP - 589 | 5471 |
| 2 | 20 Sep 2026 | Minggu | BYP - 588 | 2398 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | BYP - 587 | 0716 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | BYP - 586 | 6957 |
| 5 | 17 Sep 2026 | Kamis | BYP - 585 | 3514 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | BYP - 584 | 8061 |
| 7 | 15 Sep 2026 | Selasa | BYP - 583 | 9143 |
| 8 | 14 Sep 2026 | Senin | BYP - 582 | 3258 |
| 9 | 13 Sep 2026 | Minggu | BYP - 581 | 1649 |
| 10 | 12 Sep 2026 | Sabtu | BYP - 580 | 1472 |
