
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CRP - 648 | 5377 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CRP - 647 | 7146 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRP - 646 | 8203 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CRP - 645 | 3915 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRP - 644 | 9860 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRP - 643 | 7514 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRP - 642 | 2389 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRP - 641 | 8162 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRP - 640 | 2738 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRP - 639 | 3045 |
